您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
首页 > 报价中心
   
数量 92 条 [共10页/当前第4页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80105208
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55391 次围观
价:¥ 12.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-10 至 2024-04-30 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80010238
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56243 次围观
价:¥ 1.42000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-18 至 2024-05-08 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 山东
挂牌代码:80005421
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  53085 次围观
价:¥ 1.60000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-18 至 2024-05-08 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 山东
挂牌代码:80003950
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  53696 次围观
价:¥ 7.60000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-18 至 2024-05-08 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80130128
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  54777 次围观
价:¥ 9600.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-17 至 2024-05-07 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 黑龙
挂牌代码:80212902
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55868 次围观
价:¥ 11.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-13 至 2024-05-03 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80101719
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  53539 次围观
价:¥ 6.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-13 至 2024-05-03 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 重庆
挂牌代码:80231704
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  53842 次围观
价:¥ 1.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-11 至 2024-05-01 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 海南
挂牌代码:80222743
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  50311 次围观
价:¥ 6300.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-11 至 2024-05-01 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80113000
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  57343 次围观
价:¥ 2.70000000 亿 价: 无|买方服务费:0.50%
报价周期:2024-04-09 至 2024-04-29 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 广东
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载