请登录 免费注册(同时获得席位)
 我是买方 我是卖方 | 帮助中心
全国
切换区域
我要挂牌
   
数量 2 条 [共1页/当前第1页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80214535
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  40336 次围观
价:¥ 1.06000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-05-16 至 2023-06-15 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 河北
挂牌代码:80001834
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  41534 次围观
价:¥ 2973.7534 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-05-26 至 2023-06-25 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 宁夏
首页上一页 1 下一页  到
© 2000-2023 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载