您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
首页 > 报价中心
   
数量 241 条 [共25页/当前第3页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80172431
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  57628 次围观
价:¥ 6000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-24 至 2024-04-23 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 江苏
挂牌代码:80165251
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  58380 次围观
价:¥ 5.60000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-20 至 2024-04-19 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80163809
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  57323 次围观
价:¥ 4800.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-22 至 2024-04-21 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 贵州
挂牌代码:80143429
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  54888 次围观
价:¥ 11.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-27 至 2024-04-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80142158
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  48881 次围观
价:¥ 9.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-22 至 2024-04-21 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80140855
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52378 次围观
价:¥ 1500.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-22 至 2024-04-21 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 河北
挂牌代码:80134453
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  53405 次围观
价:¥ 1.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-15 至 2024-04-14 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 河南
挂牌代码:80132444
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  51848 次围观
价:¥ 2.27000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-12 至 2024-04-11 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 河南
挂牌代码:80130829
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  51828 次围观
价:¥ 1.18000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-03 至 2024-04-02 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 湖北
挂牌代码:80211242
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  49407 次围观
价:¥ 8500.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-05 至 2024-04-04 交易方式: 一次竞价 |交割周期:15天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 湖北
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载